• 今天是2024年10月07日
  • 星期一
  • 农历九月初五
捐款查询 资金使用 物资使用 我要捐款 捐款捐物方式 捐款公示 捐物公示
捐赠查询平台
捐款方:
捐款时间:
您的捐赠信息查询结果
捐款方 金额 捐款意向 捐助时间
爱心人士 74.00 邯郸市博爱一日捐 2024-08-31 00:00:00
爱心人士 1.00 邯郸市博爱一日捐 2024-08-30 00:00:00
邯郸职业技术学院 37645.00 邯郸市博爱一日捐 2024-08-28 00:00:00
邯郸市第一幼儿园 5470.00 邯郸市博爱一日捐 2024-08-27 00:00:00
孔德运 300.00 邯郸市博爱一日捐 2024-08-25 00:00:00
祁正山 3590.00 邯郸市博爱一日捐 2024-08-25 00:00:00
滕怀龙 3000.00 邯郸市博爱一日捐 2024-08-24 00:00:00
小刘 1.00 其他无定向捐款 2024-08-24 00:00:00
邯郸市第一医院 44655.00 邯郸市博爱一日捐 2024-08-23 00:00:00
邯郸市口腔医院 11450.00 邯郸市博爱一日捐 2024-08-23 00:00:00
陈世银 6600.00 邯郸市博爱一日捐 2024-08-23 00:00:00
吕昌新 2195.00 邯郸市博爱一日捐 2024-08-22 00:00:00
韩捐国 278.00 邯郸市博爱一日捐 2024-08-22 00:00:00
邯郸仁和医院 200000.00 红会项目款 2024-08-21 00:00:00
吕宝平 100.00 日常捐款 2024-08-21 00:00:00
马锦锋 1000.00 邯郸市博爱一日捐 2024-08-20 00:00:00
常海林 3100.00 邯郸市博爱一日捐 2024-08-20 00:00:00
杨金会 600.00 邯郸市博爱一日捐 2024-08-20 00:00:00
王桂英 800.00 邯郸市博爱一日捐 2024-08-20 00:00:00
刘桂颜 1200.00 邯郸市博爱一日捐 2024-08-20 00:00:00

页面版权所有:邯郸市红十字会    网站管理    地址:邯郸市中华巷70号     邮编:056001