• 今天是2025年02月05日
  • 星期三
  • 农历正月初八
捐款查询 资金使用 物资使用 我要捐款 捐款捐物方式 捐款公示 捐物公示
捐赠查询平台
捐款方:
捐款时间:
您的捐赠信息查询结果
捐款方 金额 捐款意向 捐助时间
河北省烟草公司邯郸市公司 47300.00 定向捐赠 2024-12-30 00:00:00
爱心人士 200.00 邯郸市博爱一日捐 2024-12-30 00:00:00
吕宝平 100.00 日常捐款 2024-12-21 00:00:00
爱心人士 1.00 邯郸市博爱一日捐 2024-12-21 00:00:00
爱心人士 1.00 邯郸市博爱一日捐 2024-12-20 00:00:00
中国农业发展银行河北省分行 50000.00 定向捐赠 2024-12-19 00:00:00
中国农业银行股份有限公司邯郸分行工会委员会 7761.00 邯郸市博爱一日捐 2024-12-18 00:00:00
张辉 1195.00 邯郸市博爱一日捐 2024-12-16 00:00:00
爱心人士 1.00 邯郸市博爱一日捐 2024-12-13 00:00:00
林林 100.00 邯郸市博爱一日捐 2024-12-10 00:00:00
爱心人士 31.00 邯郸市博爱一日捐 2024-12-09 00:00:00
爱心人士 1.00 邯郸市博爱一日捐 2024-12-07 00:00:00
国网邯郸供电公司 134570.00 邯郸市博爱一日捐 2024-12-06 00:00:00
愛心人士 1.00 邯郸市博爱一日捐 2024-12-06 00:00:00
爱心人士 1.00 邯郸市博爱一日捐 2024-12-05 00:00:00
爱心人士 50.00 邯郸市博爱一日捐 2024-12-04 00:00:00
张公宁 1199.98 邯郸市博爱一日捐 2024-12-04 00:00:00
邯郸市文化广电和旅游局 3640.00 邯郸市博爱一日捐 2024-12-02 00:00:00
邯郸市体育局 14700.00 邯郸市博爱一日捐 2024-12-02 00:00:00
陈勋 1199.80 邯郸市博爱一日捐 2024-12-01 00:00:00

页面版权所有:邯郸市红十字会    网站管理    地址:邯郸市中华巷70号     邮编:056001